<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arzneimittel &#8211; dr-krimmel.de</title>
	<atom:link href="https://www.dr-krimmel.de/topics/arzneimittel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dr-krimmel.de</link>
	<description>Beiträge zu Gesundheitspolitik und Gesundheitsmarkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2015 13:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.dr-krimmel.de/wp-content/uploads/2015/02/favicon-appletouch-blau.png</url>
	<title>Arzneimittel &#8211; dr-krimmel.de</title>
	<link>https://www.dr-krimmel.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Regionale Versorgungsunterschiede belegt</title>
		<link>https://www.dr-krimmel.de/regionale-versorgungsunterschiede-belegt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 13:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei- und Heilmittelbudget]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittelbudget]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivbudgets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-krimmel.de/?p=1021</guid>

					<description><![CDATA[Ein naiver Regionalvergleich führt in die Irre und bestraft Patienten für die Wahl ihres Wohnsitzes. In der aktuellen Diskussion zu den Arzneimittelbudgets spielt die Frage regionaler Versorgungsunterschiede eine entscheidende Rolle. Auch wenn das so genannte „Benchmarking“- Verfahren letztlich doch keine gesetzliche Verankerung erfahren hat, ist gleichwohl absehbar, dass die Krankenkassen in den anstehenden Budgetauseinandersetzungen diesen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morbidität und Innovation: Die Fortschrittsfalle</title>
		<link>https://www.dr-krimmel.de/morbiditaet-und-innovation-die-fortschrittsfalle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 13:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittelbudgets]]></category>
		<category><![CDATA[Evidence Based Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenzbasierte Medizin (EBM)]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheitshäufigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Morbiditätsrisiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-krimmel.de/?p=1030</guid>

					<description><![CDATA[Globalbudget und angebliche Wirtschaftlichkeitsreserven Die Gesundheitsreform 2000 setzt auf das Globalbudget und angebliche Wirtschaftlichkeitsreserven. Dabei übersieht die Politik die enorme Kostendynamik eines geänderten Morbiditätsspektrums und neuer Behandlungsmöglichkeiten. Der fundamentale gesundheitspolitische Paradigmenwandel nach der Bundestagswahl 1998, der auch die aktuelle Diskussion um eine Strukturreform 2000 in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) maßgeblich prägt, läßt sich in zwei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonusverträge: Der falsche Weg!</title>
		<link>https://www.dr-krimmel.de/bonusvertraege-der-falsche-weg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 12:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitische Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittelbudget]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Arztpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Bonusregelungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bonusverträge]]></category>
		<category><![CDATA[IGeL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-krimmel.de/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[Seit der Einführung von Arzneimittelbudgets und Richtgrößen im Jahr 1993 wird ärztliche Interessenspolitik vom Problem Arzneimittelausgaben stranguliert. Politik und Krankenkassen ist es mit kräftiger Unterstützung aus der ärztlichen Selbstverwaltung gelungen, den Ärzten die Kollektiv- und Alleinverantwortung für die Höhe der Arzneimittelausgaben zuzuschieben. Seit 1993 beschäftigen sich die KVen daher mehr mit der Rechtfertigung von Arzneimittelausgaben [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pyrrhus-Sieg der GKV</title>
		<link>https://www.dr-krimmel.de/pyrrhus-sieg-der-gkv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 12:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitische Kommentare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-krimmel.de/?p=824</guid>

					<description><![CDATA[Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 14. März in mehreren Urteilen über die Frage der Privatabrechnung nicht kostendeckend vergüteter kassenärztlicher Leistungen entschieden. Diese Entscheidungen wurden in ersten Stellungnahmen schnell als Punktsieg der GKV gewertet, da den Kassenärzten darin untersagt wird, Kassenpatienten bestimmte Leistungen auf Chipkarte vorzuenthalten, die in derselben Praxis Privatpatienten angeboten werden. Aus Sicht einiger [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Aktionsprogramm zur IGEL-Liste für Arzneimittel</title>
		<link>https://www.dr-krimmel.de/vom-aktionsprogramm-zur-igel-liste-fuer-arzneimittel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 13:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[IGeL]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittelversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-krimmel.de/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[Perspektiven der Arzneimittelversorgung im Jahr 2000 Das Szenario für die Zukunft der Arzneimittelversorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ist derzeit so unübersichtlich wie selten zuvor. Dies liegt insbesondere daran, daß die beiden für die Arzneimittelausgaben in der GKV bestimmenden Einflußfaktoren, nämlich die ausgabensteigernden Schubkräfte in Gestalt von Morbidität und Innovation einerseits und die gesetzlichen Regelungen zur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eine mutige und richtige Entscheidung: Der Bundesausschuß schließt Potenzmittel aus</title>
		<link>https://www.dr-krimmel.de/eine-mutige-und-richtige-entscheidung-der-bundesausschuss-schliesst-potenzmittel-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 13:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Impotenz]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualtrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Viagra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-krimmel.de/?p=1184</guid>

					<description><![CDATA[Der Bundesausschuß schließt Potenzmittel aus Der Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen hat in seiner Sitzung am 3. August 1998 die Verordnung von Potenzmitteln zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen ausgeschlossen. Nach Genehmigung durch den Bundesgesundheitsminister und Veröffentlichung im Bundesanzeiger ist dieser Beschluß zwischenzeitlich in Kraft getreten. Aufgrund dieser Beschlußfassung dürfen Arzneimittel zur Behandlung der erektilen Dysfunktion [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potenzpille Viagra: Super-GAU für die GKV</title>
		<link>https://www.dr-krimmel.de/potenzpille-viagra-super-gau-fuer-die-gkv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 13:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[erektile Dysfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Impotenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kassenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Viagra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-krimmel.de/?p=1176</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Quidquid agis prudenter agas et respice finem: Was immer Du tust, handele klug und bedenke die Folgen!“ Das Studium lateinischer Spruchweisheiten gehört ganz offensichtlich nicht zu den Voraussetzungen einer Qualifikation als Kassenfunktionär. Anders ist kaum zu erklären, daß die Krankenkassen sich am 17. März 1998 mit ihrem Feldzug gegen das Konzept der individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kassenärzte stehen zu Unrecht unter Verdacht</title>
		<link>https://www.dr-krimmel.de/kassenaerzte-stehen-zu-unrecht-unter-verdacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 12:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittelausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[neue Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderbedingungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-krimmel.de/?p=1152</guid>

					<description><![CDATA[Arzneimittelausgaben in Ostdeutschland Die Halbjahresbilanz der Gesetzlichen Krankenversicherung scheint es einmal mehr zu beweisen: In den neuen Bundesländern kann bei den Arzneimittelausgaben kräftig gespart werden. Immerhin liegen die Ausgaben je Mitglied um 12,8 Prozent über dem Westniveau. Doch die Statistik hat Schwächen, wie der folgende Beitrag zeigt. Bei näherer Betrachtung bleibt von der vermeintlichen „Unwirtschaftlichkeit“ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wichtiger Schritt in Richtung Feinsteuerung</title>
		<link>https://www.dr-krimmel.de/wichtiger-schritt-in-richtung-feinsteuerung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 12:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittelbudget]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittelversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Richtgrößenvereinbarung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-krimmel.de/?p=1148</guid>

					<description><![CDATA[Budgetablösung durch Richtgrößen zum 1. Januar 1998 Bereits zwei Monate nach Inkrafttreten der dritten Stufe der Gesundheitsreform haben die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die Spitzenverbände der Krankenkassen eine Bundesempfehlung für budgetablösende Richtgrößenvereinbarungen ab dem 1. Januar 1998 vorgelegt. Angesichts der Auseinandersetzungen über die Budgetproblematik und des verbalen Schlagabtauschs im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens ist dies als [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ablösung der Kollektivbudgets durch Richtgrößen</title>
		<link>https://www.dr-krimmel.de/abloesung-der-kollektivbudgets-durch-richtgroessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 12:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittelbudget]]></category>
		<category><![CDATA[Heilmittelbudget]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Richtgrößen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-krimmel.de/?p=1136</guid>

					<description><![CDATA[Ein notwendiger Schritt zur rechten Zeit Die Ablösung kollektiver Budgets für Arznei- und Heilmittel durch am medizinischen Versorgungsbedarf orientierte arztgruppenspezifische Richtgrößen stellt die einzig mögliche, längst überfällige Konsequenz aus den bisherigen Erfahrungen mit den Budgetregelungen dar. Der Budgetmechanismus, der auf der kollektiven Einschüchterung von Ärzten und Patienten fußt und keinerlei Anreiz für qualitätsorientiertes Handeln bietet, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
