(Gesundheits-) Politische Kommentare seit 2021 |
Wie schwerkranke Corona-Patienten zum Opfer ignoranter Politiker wurden | 110.2 KB | 113 |
Wie eine weltweite Pharma-Mafia Recht und Gesetz pulverisierte | 95.9 KB | 152 |
Wie die Lauterbäche auf dem Vulkan tanzen - Das Gesundheitswesen am Abgrund - Teil 1 | 109.4 KB | 139 |
Wie der WDR gefährliche Fake News in „Pop Art“ verpackt | 234.2 KB | 133 |
Wie Baerbock Deutschland zur Lachnummer macht | 116.7 KB | 126 |
Vaginale Blutungen bei Seniorinnen nach mRNA-Spritze | 112.3 KB | 166 |
Umstände und Auswirkungen der illegalen Migration | 117.3 KB | 137 |
Sieben Gründe gegen eine allgemeine Impfpflicht – und warum die Argumente der Befürworter nichts taugen | 124.3 KB | 123 |
Politik, Behörden und Pharmakonzerne – Wo bleiben die Patienten? | 136.5 KB | 123 |
Parlament und Kanzler müssen wissen: Die Zwangsimpfung zerstört die Impfkultur | 95.3 KB | 137 |
Omikron: Ein Stern der Hoffnung auf Normalität | 95.5 KB | 144 |
Lauterbachs Lieferengpass | 114.3 KB | 131 |
Lauterbach dreht Kant im Grabe herum | 101.6 KB | 119 |
Keine Zukunft. Nirgends – Inkompetenz und Chaos auch in der Gesundheitspolitik | 100.2 KB | 193 |
Illegale Migration ruiniert das deutsche Gesundheitssystem | 135.1 KB | 134 |
Gemeinsam den Dritten Weltkrieg verhindern! | 126.3 KB | 116 |
Es gibt nur einen Vorschlag, nur eine Lösung: Waffenstillstand jetzt! | 90.8 KB | 128 |
Ein Allparteienbündnis gegen Antisemitismus ist überfällig | 74.5 KB | 164 |
Die vorgeschlagene allgemeine Impfpflicht wäre ein Vergehen an den Bürgern | 140.6 KB | 96 |
Die Klima-Toten der FAZ und der Kipppunkt des Journalismus | 114.3 KB | 104 |
Die Flucht vor Putins Bomben endet in den Fängen des „Beitragsservice“ | 251.0 KB | 127 |
Der „Kampf gegen Rechts“ hat das antisemitische Monster gemästet | 95.5 KB | 155 |
Corona- und Impfpflicht-Protagonisten schon wieder in Hochform | 118.6 KB | 155 |
Corona „isch over“ | 101.7 KB | 110 |
Chaos in den Kinderkliniken | 99.9 KB | 127 |
Cannabis statt Kinder | 80.7 KB | 146 |
Bei Anruf Paxlovid: Wird Lauterbach auch diesen Skandal politisch überleben? | 140.0 KB | 129 |
Auf dem Weg in die staatliche Mangelverwaltung - Das Gesundheitswesen am Abgrund - Teil 2 | 128.8 KB | 107 |
Arzneimittel |
2001-04-01-dr-krimmel-gkv-budgetierung-auw-cc-kopie | 72.7 KB | 512 |
2000-01-28 : Regionale Versorgungsunterschiede belegt | 54.5 KB | 1076 |
1998-10-01 : Eine mutige und richtige Entscheidung: Der Bundesausschuß schließt Potenzmittel aus | 2.5 MB | 1458 |
1998-06-12 : Potenzpille Viagra: Super-GAU für die GKV | 104.8 KB | 656 |
1997-10-31 : Kassenärzte stehen zu Unrecht unter Verdacht | 54.4 KB | 726 |
1997-09-01 : Wichtiger Schritt in Richtung Feinsteuerung | 3.3 MB | 783 |
1997-02-01 : Ablösung der Kollektivbudgets durch Richtgrößen | 5.4 MB | 1853 |
1997-01-06 : Was ist „medizinisch notwendig“? | 106.3 KB | 674 |
1996-11-01 : Triumph der Budgetisten? | 4.0 MB | 1166 |
1996-09-27 : Krankenkassen kündigen Regreßwelle an | 202.2 KB | 989 |
1995-04-07 : Existenzbedrohung für die Kassenärzte | 291.7 KB | 669 |
1994-10-07 : Blindflug ins Budget-Chaos? | 187.4 KB | 643 |
1994-05-13 : Die Arzneimittel- und Heilmittelbudgets | 736.5 KB | 794 |
1993-10-29-dr-krimmel-heilmittelbudget-dt-aerzteblatt-090-h43 | 86.2 KB | 547 |
1993-10-08-dr-krimmel-arzneimittelbudget-dt-aerzteblatt-090-h40 | 121.6 KB | 482 |
1993-02-05-josef-maus-gesundheitsstrukturgesetz-dt-aerzteblatt-090-h05 | 121.1 KB | 763 |
1991-10-03-dr-krimmel-arzneikosten-dt-aerzteblatt-088-h40 | 418.5 KB | 654 |
Curriculum Vitae |
1999-04-01-dr-krimmel-kbv-organigramm | 1.6 MB | 1319 |
Dinner Speech |
2005-01-13 : Dinner Speech | 6.7 MB | 1098 |
Gesundheitspolitik |
2014-10-22-dr-krimmel-fuenf-gesundheitspolitische-einsichten | 67.1 KB | 558 |
2014-10-22-dr-krimmel-fuenf-gesundheitspolitische-einsichten | 152.6 KB | 606 |
2009-01-01-dr-krimmel-kbv-und-kv-herausforderungen | 164.4 KB | 553 |
2009-01-01-dr-krimmel-kbv-und-kv-herausforderungen | 170.0 KB | 671 |
2003-06-01 : Gesundheit erfordert Eigenverantwortung | 1.7 MB | 775 |
2002-10-01 : “Die KV wird zum KdF-Verein” | 140.8 KB | 660 |
2001-03-01-dr : Danke, Andrea Fischer! | 63.5 KB | 640 |
2000-04-21 : Stiller Abschied vom “medizinisch Notwendigen” | 63.7 KB | 663 |
1999-11-13 : Von der Budgetierung zu Rationierung und 2-Klassen-Medizin | 63.8 KB | 553 |
1999-07-30 : Morbidität und Innovation: Die Fortschrittsfalle | 74.2 KB | 633 |
1999-07-09-dr-gerst-gesundheitswesen-dt-aerzteblatt-096-h27 | 60.4 KB | 502 |
1999-05-07-dr-krimmel-gesundheitsreform-dt-aerzteblatt-096-h18 | 36.9 KB | 520 |
1999-05-01-dr-krimmel-gesundheitsreform-kassenaerzte-bdi | 4.7 MB | 673 |
1999-03-01 : Sind die Kassenärzte noch zu retten? | 5.2 MB | 1225 |
1998-12-01 : Lernen vom großen Bruder? Das US-Gesundheitssystem unter der Lupe. | 1.8 MB | 590 |
1998-11-01 : Öffnung von Krankenhäusern für die fachärztliche Versorgung | 3.5 MB | 711 |
1998-09-25 : Ersatzkassen-Verband in der Sackgasse | 55.4 KB | 974 |
1997-11-01 : Strukturverträge und Modellvorhaben aus kassenärztlicher Sicht | 5.7 MB | 2317 |
1997-08-25 : Krankenversichertenkarte: Kassenärzte fordern Honorarnachzahlung | 119.5 KB | 663 |
1997-07-14 : Gesetzliche Krankenversicherung: Kunsttherapie als Kassenschlager | 39.1 KB | 663 |
1997-04-01 : "In Zukunft kann die Patientenversorgung wieder im Mittelpunkt stehen” | 7.4 MB | 2230 |
1996-10-18-dr-krimmel-hausaerzte-fachaerzte-dt-aerzteblatt-093-h42 | 185.9 KB | 1138 |
1996-09-01 : Rationalisierung und Rationierung | 58.1 KB | 651 |
1996-09-01 : Die Bedeutung der ärztlichen Fortbildung für das Gesundheitswesen | 3.9 MB | 1016 |
1996-04-01 : Demographische, medizinische und gesellschaftliche Entwicklungen | 55.8 KB | 561 |
1996-03-15-dr-krimmel-heilberufe-krankenkasse-dt-aerzteblatt-093-h11 | 235.0 KB | 531 |
1996-01-01 : Die Kassen im Wettbewerb: Perspektiven aus ärztlicher Sicht | 61.9 KB | 632 |
1995-04-28 : PKV-Standardtarif: Eine Chance für die Ärzteschaft | 268.4 KB | 958 |
1993-10-15 : Hausärztliche Versorgung – Vertrag zwischen KBV u. Krankenkassen | 101.0 KB | 869 |
1993-09-24-dr-krimmel-bedarfsplanung-dt-aerzteblatt-090-h38 | 1.0 MB | 813 |
1991-05-23 : Schwerpflegebedürftigkeit – Wichtige Aufgaben für den niedergelassenen Arzt | 667.6 KB | 880 |
1991-04-25 : Neue Möglichkeiten der hausärztlichen Betreuung von Typ-II-Diabetikern | 335.0 KB | 1400 |
1990-11-15 : Künstliche Befruchtung ist wieder Kassenleistung | 110.8 KB | 1074 |
1990-09-13 : Neue Aspekte in der gesetzlichen Mutterschaftsvorsorge | 153.8 KB | 711 |
1986-12-19-dr-oesingmann-ebm-entwurf-dt-aerzteblatt-083-h51-52 | 473.8 KB | 1470 |
Gesundheitspolitische Kommentare |
2006-01-01 : Luxusmedizin schafft Arbeitsplätze! | 144.5 KB | 601 |
2005-12-01 : Privathonorar auf Talfahrt | 196.9 KB | 622 |
2005-11-01 : Der Siegeszug der IGeL | 147.4 KB | 453 |
2005-10-01 : Die GOÄ im Visier | 147.4 KB | 616 |
2005-09-01 : Vorsicht, Falle! | 132.6 KB | 627 |
2005-08-01 : Köhler und Weigeldt: weiter so! | 132.6 KB | 608 |
2005-07-01 : Die IGeL sind sicher! | 149.8 KB | 641 |
2005-06-01 : Vor dem Regierungswechsel | 138.5 KB | 630 |
2005-05-01 : Der Gynäkologe als Hausarzt? | 132.9 KB | 665 |
2005-04-01 : Quo vadis, Bundesärztekammer? | 144.6 KB | 461 |
2005-03-01 : Nur noch peinlich! | 180.9 KB | 567 |
2005-02-28-jens-flintrop-igel-graumarkt-dt-aerzteblatt-102-h08 | 81.4 KB | 591 |
2005-02-01 : Die KV Berlin bremst den Fortschritt | 132.2 KB | 614 |
2005-01-01 : Ein Meisterstück zum Start | 174.2 KB | 638 |
2004-12-01 : EBM 2000 plus: GOÄ-Blaupause | 139.9 KB | 696 |
2004-10-01 : Die demographische Chance | 40.2 KB | 575 |
2004-08-01 : Die GOÄ ist im freien Fall | 151.6 KB | 603 |
2004-07-01 : Die KBV plant für die zweite Liga | 40.7 KB | 663 |
2004-06-01 : Kostenerstattung vor dem Aus | 40.7 KB | 642 |
2004-05-01 : Die PKV schafft sich selbst ab! | 40.8 KB | 619 |
2004-04-01 : Gesundheit statt Urlaub! | 40.6 KB | 649 |
2004-03-01 : Keine Einheits-Zwangsversicherung! | 39.6 KB | 539 |
2004-02-01 : Schluss mit dem Bürokratiewahn! | 39.8 KB | 618 |
2004-01-01 : Profis an die KBV-Spitze! | 40.7 KB | 660 |
2003-12-01 : Der beste Mann! | 39.7 KB | 743 |
2003-11-01 : Keine Solidarität mit Junkies | 39.8 KB | 526 |
2003-10-01 : Ja zur Praxisgebühr! | 40.0 KB | 599 |
2003-09-01 : Kostenerstattung und Zusatzpolice | 59.6 KB | 661 |
2003-08-01 : Irrweg Bürgerversicherung | 55.9 KB | 580 |
2003-07-01-dr-krimmel-medizinisch-notwendig-bgh-urteil-auw-cc | 58.3 KB | 439 |
2003-06-01 : Die Ärzteschaft hat keine Lobby | 66.8 KB | 639 |
2003-05-01 : In der Zwickmühle | 58.5 KB | 618 |
2003-04-01-dr-krimmel-kbv-ebm-mediverbund-auw-cc | 66.3 KB | 482 |
2003-03-01 : Stalins langer Schatten | 68.4 KB | 632 |
2003-01-01 : Die Ärzte haben keine Chance! | 81.7 KB | 635 |
2002-12-01 : Gnadenlose Ausbeutung | 67.3 KB | 599 |
2002-11-01 : Jetzt erst recht IgeLn! | 87.2 KB | 618 |
2002-10-01 : Der Gewinner heißt Stoiber | 67.4 KB | 651 |
2002-09-01 : Kassen auf den Prüfstand! | 76.3 KB | 589 |
2002-08-01 : Das Ende des Schlaraffenlandes | 8.5 KB | 627 |
2002-07-01 : Wahltag ist Zahltag! | 13.0 KB | 584 |
2002-06-01 : Bonusverträge: Der falsche Weg! | 13.6 KB | 1681 |
2002-05-01 : Deutschland braucht die KBV! | 18.9 KB | 636 |
2002-04-01 : Politik nach Milchmädchenart | 60.9 KB | 620 |
2002-03-01 : Das Grund- und Wahl-Phantom | 66.0 KB | 611 |
2002-02-01 : Labor-IGeL als Chance | 60.9 KB | 652 |
2002-01-01 : Fetisch Grundlohnsumme | 59.7 KB | 653 |
2001-12-01 : Krankenkassen im Test | 56.7 KB | 629 |
2001-11-01 : Wachstumsmarkt Gesundheit | 57.7 KB | 693 |
2001-11-01 : Königsweg zum Erfolg | 58.6 KB | 617 |
2001-10-01 : Die Folgen des Terrors | 57.6 KB | 549 |
2001-09-01 : Kostenerstattung im Aufwind | 57.6 KB | 625 |
2001-08-01 : Ende des GKV-Monopols | 58.2 KB | 693 |
2001-07-01 : Wieder “ganz Arzt sein” | 66.0 KB | 684 |
2001-06-01 : Besonderer Service? Besonderer Preis! | 59.5 KB | 571 |
2001-05-01 : Die Angst der IGEL-Gegner | 59.3 KB | 631 |
2001-04-01 : Pyrrhus-Sieg der GKV | 72.7 KB | 628 |
2001-03-01 : Danke, Andrea Fischer! | 63.5 KB | 492 |
Historisches |
1938-12-22 : NS-Reichsärzteführer zur ärztlichen Versorgung (1938) | 2.5 MB | 800 |
1938-05-04 : Programm des 10. Jungärztelehrganges der Führerschule der deutschen Ärzteschaft im Mai 1938 | 3.0 MB | 663 |
1912-12-31 : Historisches Dokument des Hartmannbundes (1912) | 10.1 MB | 1232 |
Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) |
Zentrales Freiheitsrecht von Bürgern und Ärzten | 864.5 KB | 129 |
2013-09-11 : IGeL-Leistungen: Transparenz durch Information (Online-Präsentation) | 1.3 MB | 1031 |
2013-09-11 : IGeL-Leistungen: Transparenz durch Information (Online-Präsentation) | 559.1 KB | 1475 |
2013-01-09 : Wildwuchs und Ärgernisse gibt es auch in der GKV | 201.9 KB | 781 |
2011-01-01 : MEGO - MedWell-Gebührenverzeichnis für Individuelle Gesundheitsleistungen | 1.3 MB | 16984 |
2007-08-01 : Ein Stück Freiberuflichkeit für Ärzte - Interview in A&W. | 149.2 KB | 775 |
2007-03-01 : IGeL setzen sich durch ! Interview | 3.1 MB | 927 |
2005-07-01 : Die IGeL sind sicher! | 149.8 KB | 450 |
2002-02-01-dr-krimmel-labormedizin-igel-auw-cc-kopie | 60.9 KB | 531 |
2001-11-01-dr-krimmel-igel-vermarktung-auw-cc-sonderausgabe-kopie | 58.6 KB | 433 |
2001-03-09-pressemitteilung-medwell-optimed-dt-aerzteblatt-098-h10 | 41.4 KB | 801 |
2000-05-29 : Optimierte Individualmedizin statt rationierter Kassenmedizin | 70.0 KB | 592 |
1999-10-01 : Vom Aktionsprogramm zur IGEL-Liste für Arzneimittel | 4.1 MB | 1087 |
1998-04-02 : Erweiterte Vorsorge-Maßnahmen als individuelle Gesundheitsleistungen | 3.0 MB | 1056 |
1998-04-01 : Individuelle Gesundheitsleistungen: Grundsätze, Ziele und Perspektiven | 8.2 MB | 1622 |
1998-03-13 : Mit dem „IGeL“ aus der Grauzone | 84.2 KB | 816 |
1998-01-01 : “Steigende Ansprüche aus abnehmender Konkursmasse” | 66.5 KB | 608 |
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) |
1999-09-23 : Brief der KV Saarland an Dr. Krimmel | 2.3 MB | 473 |
1999-09-13-kbv-dr-krimmel-presse-arzneimittelbudget-03 | 5.5 MB | 646 |
1999-09-13 : Presseschau | 248.8 KB | 582 |
1999-09-11-kbv-dr-krimmel-presse-arzneimittelbudget-04 | 4.6 MB | 774 |
1999-09-11-kbv-dr-krimmel-antrag-kv-westfalen-lippe-09 | 1.4 MB | 509 |
1999-09-11-kbv-dr-krimmel-antrag-kv-westfalen-lippe-08 | 1.2 MB | 700 |
1999-09-10-kbv-dr-krimmel-brief-haupt-gf-05 | 2.7 MB | 723 |
1999-08-22-kbv-dr-krimmel-presse-arzneimittelbudget-02 | 4.1 MB | 998 |
1999-08-22-kbv-dr-krimmel-presse-arzneimittelbudget-01 | 7.0 MB | 807 |
1999-08-20-tagesschau | 2.2 MB | 736 |
Labormarkt |
2007-11-30-dr-krimmel-krankenhaus-labormarkt-bioscientia | 205.3 KB | 796 |
2007-11-30 : Chancen und Risiken im Krankenhaus-Labormarkt | 156.6 KB | 1285 |
2007-11-30 : Chancen und Risiken im Krankenhaus-Labormarkt | 205.3 KB | 940 |
2007-10-30 : Australia’s Sonic Healthcare strengthens European presence | 2.3 MB | 744 |
2007-06-01-dr-krimmel-mvz-euroforum-bioscientia | 6.5 MB | 2634 |
2007-06-01 : Euroforum-Seminar : Kooperationen bei Krankenhäusern | 3.7 MB | 2989 |
2007-05-18-dr-krimmel-laboratory-diagnostics-in-german-health-system | 1.4 MB | 914 |
2007-05-18 : Laboratory Diagnostics in the German Health Care System | 610.0 KB | 1650 |
2005-09-01 : Vorsicht, Falle! | 132.6 KB | 526 |
2004-09-23 : Zuweiser profitieren vom Labor-Wettbewerb | 1.2 MB | 704 |
MedWell AG |
2002-11-27-gerhard-voogt-behandlg-gg-bares-rp | 999.1 KB | 740 |
2002-04-01-dr-krimmel-medwell-verbrauchertipps-infoblatt | 1.4 MB | 653 |
2002-03-01-medwell-partnerarzt-flyer | 1.4 MB | 844 |
2001-11-15 : Behandlung gegen Bon | 740.6 KB | 792 |
2001-09-01-euromarkt-magazin-medwell-alternative | 1.2 MB | 894 |
2001-08-27 : Partnerschaft besiegelt | 38.4 KB | 807 |
2001-06-01-dr-krimmel-medwell-budgetfreie-medizin | 10.5 MB | 982 |
2001-05-11-medwell-medotel-schlafanalyse-flyer | 1.3 MB | 853 |
2001-01-01-medwell-lungenkrebs-frueherkennung-patient | 4.1 MB | 698 |
2001-01-01-medwell-lungenkrebs-frueherkennung-arzt | 3.6 MB | 1652 |
2001-01 : “Die GKV ist schon jetzt am Ende” | 33.4 KB | 615 |
2000-03-31 : Krimmel gründet AG | 71.0 KB | 702 |
Persönliches |
2004-01-05 : Berufen | 46.6 KB | 1214 |
2000-09-29 : Ein „aggressiver Akt" des Insiders | 60.4 KB | 889 |
1997-01-06 : GOÄ-Kommentar: Praxisnah | 47.7 KB | 1308 |
1992-07-03 : Handbuch für den Kassenarzt | 48.1 KB | 826 |
1992-07-03 : Berufen (KBV) | 69.4 KB | 921 |
Privatmedizin |
2015-11-07 : Dr. med. Lothar Krimmel - GKV-Kostenerstattung – Chancen und Hindernisse | 528.9 KB | 1125 |
2006-01-01-dr-krimmel-manifest-privatpatient-auw-1 | 1.1 MB | 569 |
2006-01-01 : Friede den Ärzten, Kampf den Gleichmachern! Manifest eines Privatpatienten. | 792.1 KB | 612 |
2005-12-09 : Neidkampagnen sind deplaziert | 519.3 KB | 597 |
2005-12-01-dr-krimmel-arzthonorar-privatmedizin-auw-cc-kopie | 196.9 KB | 485 |
2004-07-10 : Kostenerstattung in der ambulanten Versorgung | 557.0 KB | 621 |
2004-07-10 : Kostenerstattung in der ambulanten Versorgung | 1.3 MB | 846 |
2004-06-01 : Kostenerstattung vor dem Aus | 40.7 KB | 443 |
2003-09-01 : Kostenerstattung: wie es funktioniert | 10.4 MB | 1203 |
2003-09-01 : Kostenerstattung und Zusatzpolice | 59.6 KB | 437 |
2003-03-01 : Stalins langer Schatten | 68.4 KB | 495 |
2002-10-01-dr-krimmel-privatmedizin-auw-cc-kopie | 67.4 KB | 431 |
2001-12-01-dr-krimmel-gkv-kostenerstattung-test-auw-cc-kopie | 56.7 KB | 486 |
2001-09-01-dr-krimmel-gkv-versicherte-kostenerstattung-auw-cc-kopie | 57.6 KB | 461 |
2001-08-01-dr-krimmel-lungenkrebs-vorsorge-auw-cc-kopie | 58.2 KB | 466 |
2001-07-01-dr-krimmel-praxis-privatsprechstunde-auw-cc-kopie | 66.0 KB | 503 |
2001-06-01-dr-krimmel-praxis-service-auw-cc-kopie | 59.5 KB | 444 |
2001-05-01 : Die Angst der IGEL-Gegner | 59.3 KB | 531 |
2000-11-18-dr-krimmel-privater-gesundheitsmarkt-teltower-kreis-symposium-4 | 10.2 MB | 833 |
2000-09-01 : Mehr Gesundheit durch budgetfreie Medizin | 7.2 MB | 995 |
2000-05-29-dr-krimmel-privatmedizin-statement-hauptstadtkongress | 89.5 KB | 430 |
2000-05-23-dr-krimmel-kostenerstattung-privatmedizin-excellence | 364.4 KB | 450 |
2000-05-23-dr-krimmel-kostenerstattung-privatmedizin-excellence | 751.1 KB | 645 |
1998-12-01 : Kostenerstattung aus ärztlich-medizinischer Sicht | 4.2 MB | 716 |
Privatmedizin & IGeL |
2007-03-03-dr-krimmel-igel-2-0-leipzig-bioscientia | 729.9 KB | 757 |
2007-03-03-dr-krimmel-igel-2-0-leipzig-bioscientia | 932.4 KB | 1299 |
2006-10-20-dr-krimmel-igel-ippnw-konkress-nuernberg | 218.1 KB | 488 |
2006-10-20-dr-krimmel-igel-ippnw-konkress-nuernberg | 276.0 KB | 866 |
2006-01-01-dr-krimmel-privatmedizin-arbeitsplaetze-auw-cc-kopie | 144.5 KB | 519 |
2005-11-01 : Der Siegeszug der IGeL | 147.4 KB | 657 |
2005-04-01 : Quo vadis, Bundesärztekammer? | 144.6 KB | 630 |
2005-02-28 : Individuelle Gesundheitsleistungen: Ausfransungen eines grauen Marktes | 81.4 KB | 716 |
2004-05-01 : Die PKV schafft sich selbst ab! | 40.8 KB | 431 |
2003-11-01 : Keine Solidarität mit Junkies | 39.8 KB | 451 |
2003-07-01 : BGH-Urteil stärkt Privatmedizin | 58.3 KB | 690 |
2003-04-01 : Die KV ist am Ende! | 66.3 KB | 625 |
2003-01-01-dr-krimmel-arzthonorar-igel-auw-cc-kopie | 81.7 KB | 481 |
2002-12-01-dr-krimmel-arzthonorar-igel-auw-cc-kopie | 67.3 KB | 501 |
2002-11-01-dr-krimmel-arzthonorar-igel-auw-cc-kopie | 87.2 KB | 467 |
2002-08-01-dr-krimmel-igel-genetische-diagnostik-auw-cc-kopie | 8.5 KB | 522 |
2002-03-01-dr-krimmel-gkv-grund-und-wahlleistungen-auw-cc-kopie | 66.0 KB | 456 |
2001-09-01 : Der Zweite Gesundheitsmarkt | 5.0 MB | 1193 |
2000-08-01 : Mehr Gesundheit durch budgetfreie Medizin | 152.8 KB | 590 |
1998-02-18-dr-krimmel-kbv-igel-konzept | 619.1 KB | 446 |
1998-01-20-dr-krimmel-kbv-igel-konzept | 612.9 KB | 512 |
1998-01-01 : Das IGeL-Buch (V.3) | 60.4 MB | 2597 |
1997-10-02-dr-krimmel-kbv-igel-konzept | 3.4 MB | 749 |
1996-06-24-dr-krimmel-kbv-igel-konzept-markiert | 615.8 KB | 449 |